Rekuperator iZZi 402 ERV
od 9,390.00 zł
iZZi 402 ERV to innowacyjny kompaktowy rekuperator o modułowej konstrukcji. Wyposażony jest w entalpiczny wymiennik ciepła wykonany z membrany polimerowej, dzięki której odzyskuje również wilgoć. Unikatowa obudowa z brakiem odprowadzenia skroplin umożliwia montaż centrali w pojedynkę. iZZi 402 ERV już w standardzie posiada energooszczędne wentylatory EC, rozbudowaną automatykę i bypass 100%. W zestawie znajduje się również dotykowy panel sterowania. Polecamy montaż dodatkowych modułów w specjalnych zestawach.
- Opis
- Informacje dodatkowe
Opis
iZZi 402 ERV to pierwszy rekuperator na rynku z kompaktową dwuczęściową obudową! Umożliwia ona na montaż ścienny centrali w pojedynkę i łatwy dostęp serwisowy do wszystkich komponentów. Idealnie zmieści się nad pralką lub lodówką. Rekuperator iZZi 402 posiada w standardzie wymiennik z odzyskiem wilgoci (ERV) i osiąga wydajność 400 m³/h.
Marka | reQnet | ||
Model | iZZi 402 ERV | ||
Maksymalny wydatek powietrza | 400 m³/h przy 150 Pa | ||
Sprawność odzysku ciepła | do 85%* | ||
Typ wymiennika | krzyżowo-przeciwprądowy | ||
Rodzaj wymiennika | entalpiczny (z odzyskiem wilgoci) | ||
Materiał wymiennika | tworzywo sztuczne + membrana polimerowa | ||
Sprawność odzysku wilgoci | do 65% | ||
Maksymalna moc wentylatorów | 210 W | ||
Biegi | I bieg (100 m 3 /h przy 50 Pa) | II bieg (250 m 3 /h przy 100 Pa) | III bieg (400 m 3 /h przy 150 Pa) |
Zużycie energii | 20 W | 73 W | 205 W |
Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowę w odległości 1 metra | 28 dB (A) | 38 dB (A) | 48 dB (A) |
Poziom mocy akustycznej-wartość nominalna | 41 db(A) | ||
Wentylatory | promieniowe Redical z silnikami EC prądu stałego (ebm-papst) | ||
Klasa efektywności energetycznej | A** | ||
Bypass | automatyczny, izolowany, 100% obejścia powietrza nawiewanego | ||
System antyzamrożeniowy | podciśnieniowy, reagujący dopiero poniżej temperatury -7ᵒC | ||
Sterownik | LCD 3,2” z kolorowym panelem dotykowym | ||
Podłączenie sterownika z urządzeniem | Przewód ekranowany 4×0,5*** (3 metry w komplecie) | ||
Filtry | plisowane klasy M5**** / ePM10 75%***** | ||
Średnica króćców przyłączeniowych | izolowany (EPP) 4 x Ø200 mm | ||
Odpływ kondensatu | brak | ||
Stopień ochrony | IP 40 | ||
Klasa izolacji urządzenia | I | ||
Napięcie zasilania | 230V (AC), 50Hz | ||
Materiał obudowy | stal nierdzewna + klapa przednia kompozytowa | ||
Masa (z dedykowanym stelażem) | 36 kg | ||
Wymiary (wys. x szer. x gł) | 750 x 635 x 610 mm | ||
Wyposażenie | panel dotykowy z kolorowym wyświetlaczem 3,2” króćce przyłączeniowe Ø200 mm ze stali nierdzewnej kabel zasilający o długości 2,8 m kabel sterownika o długości 3 m konsola montażowa ze stali nierdzewnej do montażu na ścianie ścienna puszka podtynkowa do panelu sterowania (wyłącznie z panelem STANDARD) | ||
Opcjonalne urządzenia peryferyjne | moduł stałego przepływu moduł CO2/higro przycisk przewietrzania elektryczna kanałowa nagrzewnica wstępna elektryczna kanałowa nagrzewnica wtórna siłownik przepustnicy GWC chłodnica kanałowa |
Informacje dodatkowe
Wersja | R (prawa), L (lewa) |
---|---|
Pakiety | Brak, Moduł stałego przepływu (oszczędzasz 50 zł), Moduł CO2/higro (oszczędzasz 200 zł), Moduł stałego przepływu + Moduł CO2/higro (oszczędzasz 300 zł) |
Panel sterowania | STANDARD |
Typ rekuperatora | 300-400m3, 400-500m3, Entalpiczny, Vertykalny |