Rekuperator Defro DRT V N 250m3/h
7,699.00 zł brutto
Centrala wentylacyjna DRT V N o wydajności 250 m3/h
- Opis
- Informacje dodatkowe
Opis
Centrala wentylacyjna DRT V N o wydajności 250 m3/h
- wymiennik przeciwprądowy firmy Core o wysokiej sprawności odzysku ciepła
- niskoenergetyczne wentylatory AC – gwarantujące niskokosztową, cichą i niezawodną pracę przez długie lata eksploatacji
- sterownik
- cicha praca dzięki optymalnie dobranym komponentom i izolacji
- nowoczesny design
- różne sposoby montażu (stojący, ścienny)
- uchwyt do montażu ściennego w zestawie
- System antyzamrożeniowy
- bypass obiegu letniego / jako opcja
| MODEL | DRT 250 V | DRT 350 V | |
|---|---|---|---|
| Wydatek powietrza | m3/h | 250 | 350 |
| Spręż | Pa | 150 | 150 |
| Rodzaj układu odzysku ciepła | przeponowy | przeponowy | |
| Sprawność odzysku ciepła* | % | 84 | 84 |
| Zasilanie | V | 230 | 230 |
| Moc nagrzewnicy | W | 500 | 500 |
| Pobór mocy wentylatorów | W | 104 | 204 |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 40 | 43 |
| Średnica króćców | mm | 160 | 160 |
| Układ króćców | pionowy | pionowy | |
| Waga | kg | 45 | 47 |
| Rodzaj wymiennika | przeciwprądowy | przeciwprądowy | |
| Klasa filtrów | ISO COARSE ≤50% | ISO COARSE ≤50% | |
| Deklarowany typ | dwukierunkowy | dwukierunkowy | |
| Rodzaj zainstalowanego napędu | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | |
| Deklarowane współczynniki maksymalnych wewn. i zewn. przecieków powietrza | % | wewnętrzny 0,80, zewnętrzny 2,32 | wewnętrzny 0,57, zewnętrzny 1,66 |
| Klasa JZE ** | A | A | |
| * Warunki testu wg PN-EN 13141-7 | |||
| ** wg Rozporządzenia (EU) nr 1254/2014 |

Informacje dodatkowe
| Wymiennik | Przeciwprądowy |
|---|---|
| Wydajność | 250m3 |
| Typ rekuperatora | Przeciwprądowy, Vertykalny |















